Tên xe | Vinfast Soluto MT 2022 |
Giá xe | 369.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 428.330.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 435.710.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 409.330.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 87.142.000₫ |
Số tiền còn lại | 348.568.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 4.149.619₫ |
(Trong trường hợp cá nhân không đủ điều kiện vay Ngân hàng, có thể nhờ người thân có khả năng và thu nhập tốt làm giấy bảo lãnh cho Ngân hàng thẩm định).